Mediadaten - Shimlys DrachenWelt
Start dieser Seite | 12.05.2023 |
Guthaben aller User | 22.375.202,09 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 73.845,55 Shimly |
Angemeldete User | 303 |
Anmeldungen pro Tag | 0,54 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 89.691 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 293.414,292 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,271 DrachenGold |
Forcedbannerklicks aller User | 12.695.152 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 19.068.406,482 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,502 DrachenGold |
Forcedlinkklicks aller User | 3.562.064 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 431.503,536 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,121 DrachenGold |
Paidmailklicks aller User | 2.002.760 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 7.895.452,821 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,942 DrachenGold |
Surfbarviews aller User | 11.788.468 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.284.755,569 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,194 DrachenGold |
Refverdienste für alle Werber | 917.358,73 DrachenGold |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 236 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 107.593.895 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 87.791.264,02 DrachenGold |
Forcedlinks Kampagnen | 43 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 350.917.457 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 30.314.404,15 DrachenGold |
Paidmails Kampagnen | 58 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 729.062 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 849.956,03 DrachenGold |
Surfbar Kampagnen | 712 Kampagnen |
Surfbar Restviews | 13.933.073.039 Views |
Surfbar Gesamtwert | 394.936.041,39 DrachenGold |