Mediadaten - Shimlys DrachenWelt
Start dieser Seite | 12.05.2023 |
Guthaben aller User | 31.300.959,17 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 95.429,75 Shimly |
Angemeldete User | 328 |
Anmeldungen pro Tag | 0,46 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 110.161 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 345.539,140 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,137 DrachenGold |
Forcedbannerklicks aller User | 14.392.838 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 21.698.999,034 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,508 DrachenGold |
Forcedlinkklicks aller User | 4.429.694 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 621.921,955 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,140 DrachenGold |
Paidmailklicks aller User | 2.450.460 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.522.312,826 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,294 DrachenGold |
Surfbarviews aller User | 13.782.424 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.664.718,698 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,193 DrachenGold |
Refverdienste für alle Werber | 1.069.437,05 DrachenGold |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 270 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 90.376.762 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 37.144.517,59 DrachenGold |
Forcedlinks Kampagnen | 246 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 349.777.175 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 30.059.103,22 DrachenGold |
Paidmails Kampagnen | 48 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 590.009 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 571.209,02 DrachenGold |
Surfbar Kampagnen | 573 Kampagnen |
Surfbar Restviews | 10.718.584.205 Views |
Surfbar Gesamtwert | 297.413.224,94 DrachenGold |