Mediadaten - Shimlys DrachenWelt
Start dieser Seite | 12.05.2023 |
Guthaben aller User | 28.919.440,94 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 80.331,78 Shimly |
Angemeldete User | 360 |
Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 141.181 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 423.364,563 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,999 DrachenGold |
Forcedbannerklicks aller User | 15.691.573 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 24.644.004,547 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,571 DrachenGold |
Forcedlinkklicks aller User | 4.975.346 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 897.878,974 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,180 DrachenGold |
Paidmailklicks aller User | 2.950.459 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 13.689.004,231 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,640 DrachenGold |
Surfbarviews aller User | 16.560.364 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 3.136.494,058 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,189 DrachenGold |
Refverdienste für alle Werber | 1.251.905,64 DrachenGold |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 142 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 98.075.451 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 20.356.565,53 DrachenGold |
Forcedlinks Kampagnen | 34 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 111.681.426 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 58.066.127,74 DrachenGold |
Paidmails Kampagnen | 15 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 10.963.413 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 7.781.899,72 DrachenGold |
Surfbar Kampagnen | 311 Kampagnen |
Surfbar Restviews | 678.301.240 Views |
Surfbar Gesamtwert | 7.853.115,95 DrachenGold |